وجه فرنگی پس از حدود سه هفته همچنان در بازار با قیمت ۲هزار و ۹۰۰تومان عرضه می شود و افزایش یا کاهشی نداشته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، قیمت میوه و تره بار امروز سه شنبه ۱۹ دی در میادین میوه و تره بار کشور به شرح زیر است:
| میوه وتره بار | قیمت(تومان) |
| خیار سبز نو | ۱۵۰۰-۹۰۰ |
| خیار سبز گلخانه ای | ۲۸۰۰ |
| گوجه فرنگی | ۲۹۰۰ |
| گوجه فرنگی زیتونی | ۵۲۰۰-۴۳۰۰ |
| سیب زمینی | ۱۵۰۰-۸۰۰ |
| پیاز | ۱۸۰۰-۱۲۰۰ |
| لوبیا سبز نو | ۴۲۰۰-۳۰۰۰ |
| قارچ مرغوب | ۷۵۰۰-۶۰۰۰ |
| قارچ بسته بندی شده | ۸۰۰۰-۷۰۰۰ |
| شلغم | ۱۵۰۰-۸۰۰ |
| ذرت | ۱۳۰۰ |
| ازگیل | ۶۲۰۰-۲۴۰۰ |
| لبو | ۱۸۰۰-۱۳۰۰ |
| چغندر | ۱۳۰۰-۱۰۰۰ |
| موز | ۴۵۰۰-۳۵۰۰ |
| آناناس | ۹۵۰۰-۴۸۰۰ |
| توت فرنگی | ۹۸۰۰-۶۷۰۰ |
| لیمو خارکی | ۸۰۰۰-۷۰۰۰ |
| به | ۵۵۰۰-۳۰۰۰ |
| کیوی | ۴۰۰۰-۲۰۰۰ |
| انار | ۶۰۰۰-۳۰۰۰ |
| لیمو شیرین | ۳۷۰۰-۲۰۰۰ |
| نارگیل | ۲۵۰۰ |
| پرتقال معمولی | ۳۰۰۰-۱۵۰۰ |
| پرتقال تامسون شمال | ۲۳۰۰-۱۵۰۰ |
| نارنج | ۲۵۰۰-۱۵۰۰ |
| پرتقال سرخ | ۴۰۰۰-۲۰۰۰ |
| نارنگی شمال | ۴۰۰۰-۲۰۰۰ |
| نارنگی خارو | ۳۷۰۰-۲۲۰۰ |
| گریپ فروت | ۳۵۰۰-۲۰۰۰ |
| خرمالو | ۶۵۰۰-۳۰۰۰ |
| لیمو ترش نو | ۶۹۰۰ |
برای دریافت خبرنامه روزانه ثبت نام کنید
با ما همراه باشید! جدیدترین اخبار فوری را مستقیماً در صندوق ورودی خود دریافت کنید.
[mc4wp_form id=125514]
با ثبت نام، شما با شرایط استفاده ما موافقت میکنید و رویههای مربوط به دادهها در سیاست حفظ حریم خصوصی ما را میپذیرید. میتوانید در هر زمان اشتراک خود را لغو کنید.


































