[su_heading]بر اساس آمار گمرک در ۱۰ ماه منتهی به دی ماه سال جاری قریب به هزار و ۴۳۷ تن، قهوه بونداده ، وارد کشور شده است.[/su_heading]
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس آمار گمرک در ۱۰ ماه منتهی به دی ماه سال جاری قریب به هزار و ۴۳۷ تن، قهوه بونداده ، به ارزش دلاری ۳۶۳۵۷۳۳ و ارزش ریالی ۱۱۰۷۵۳۱۲۱۰۵۷ وارد کشور شده است.
کشور امارات با صادر کردن بیش از ۶۶۶ تن قهوه بونداده ، به ارزش دلاری ۶۸۸۱۵۳ و ارزش ریالی ۲۰۸۵۶۱۰۹۷۶۹ و همچنین کشور اندونزی با صادرات بیش از ۳۰۰ تن قهوه بونداده با ارزش دلاری ۵۰۸۱۱۶ و ارزش ریالی ۱۵۴۶۸۸۱۰۹۰۴ جزو کشورهایی هستند که بیشترین صادرات به ایران را دارند.
|
ماه |
کشورطرف معامله | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
| ۱ | اندونزی | ۱۸۰۰۰ | ۱۱۰۳۵۸۱۰۸۰ | ۳۶۵۴۰ |
| ۱ | ترکیه | ۷۰۰ | ۱۴۰۲۲۴۸۴۰ | ۴۶۳۴ |
| ۱ | ویتنام | ۵۷۶۰۰ | ۴۷۸۴۹۵۴۱۷۸ | ۱۵۸۱۲۸ |
| ۲ | امارات متحده عربی | ۵۱۶۴۰ | ۳۹۰۹۲۲۱۰۲۴ | ۱۲۸۹۷۹ |
| ۲ | امارات متحده عربی | ۲۳۰۴۰۰ | ۱۵۵۰۲۰۵۹۵۷۰ | ۵۱۱۴۱۶ |
| ۲ | اندونزی | ۷۶۸۰۰ | ۶۱۴۵۱۲۹۳۱۶ | ۲۰۲۹۱۲ |
| ۲ | برزیل | ۱۹۲۰۰ | ۱۵۹۴۹۸۴۷۲۶ | ۵۲۷۰۹ |
| ۲ | نیکاراگوئه | ۱۸۹۷۵ | ۱۶۰۶۱۸۶۴۱۳ | ۵۲۹۶۲ |
| ۲ | هند | ۹۶۹۰۰ | ۷۲۶۲۶۳۵۲۶۰ | ۲۳۹۷۱۸ |
| ۲ | ویتنام | ۶۵۳۹۵ | ۴۶۶۵۴۳۳۳۲۵ | ۱۵۴۰۱۳ |
| ۳ | امارات متحده عربی | ۷۹۲۵۰ | ۵۶۱۹۴۳۷۲۰۰ | ۱۸۴۸۶۱ |
| ۳ | اندونزی | ۳۳۲۰۰ | ۲۵۱۵۲۵۹۵۵۳ | ۸۲۸۵۴ |
| ۳ | جمهوری متحده تانزانیا | ۴۰۲۰ | ۳۲۸۹۷۳۸۸۶ | ۱۰۸۵۴ |
| ۳ | هند | ۵۷۴۰۰ | ۵۰۲۵۶۶۱۰۷۲ | ۱۶۵۶۰۷ |
| ۳ | ویتنام | ۱۲۲۴۰۰ | ۹۴۱۹۵۸۰۴۱۸ | ۳۰۹۵۲۹ |
| ۴ | اتیوپی | ۹۶۰ | ۸۶۲۰۳۹۰۸۰ | ۲۸۴۵۴ |
| ۴ | امارات متحده عربی | ۱۱۳۸۶۰ | ۸۷۴۸۶۹۶۴۲۷ | ۲۸۶۱۷۲ |
| ۴ | امارات متحده عربی | ۱۹۱۲۰۰ | ۱۶۳۲۳۲۲۲۰۰۰ | ۵۲۸۸۵۹ |
| ۴ | اندونزی | ۱۷۲۸۴۰ | ۱۳۱۸۶۷۶۰۹۹۱ | ۴۳۱۲۶۱ |
| ۴ | ایتالیا | ۴۷۲ | ۵۲۸۷۳۸۴۶ | ۱۷۳۷ |
| ۴ | برزیل | ۲۶۴۰۰ | ۱۹۵۶۲۰۶۸۵۲ | ۶۳۵۳۴ |
برچسب ها:قهوه، صادرات، ایران
برای دریافت خبرنامه روزانه ثبت نام کنید
با ما همراه باشید! جدیدترین اخبار فوری را مستقیماً در صندوق ورودی خود دریافت کنید.
[mc4wp_form id=125514]
با ثبت نام، شما با شرایط استفاده ما موافقت میکنید و رویههای مربوط به دادهها در سیاست حفظ حریم خصوصی ما را میپذیرید. میتوانید در هر زمان اشتراک خود را لغو کنید.



























